產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心干燥箱200℃立式恒溫鼓風干燥箱DHG-9140A200℃立式鼓風干燥箱
產品型號:DHG-9140A
更新時間:2024-10-25
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1236
相關文章
RELATED ARTICLES產品特點:
1.200℃立式鼓風干燥箱選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制***,操作更方便。
2.200℃立式鼓風干燥箱具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3.**冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
4.符合CCC**的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。
產品參數(shù):
型號 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | ||||
***鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環(huán)對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
報警 | SV±5℃(出廠值) | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml